
| Nationnalité Egypt | |
| Egypt | al-Ġarbīyah | |
| Inscrivez-vous Avant 21 jours (04/10/2025) | |
| Dernière entrée Avant 13 jours (12/10/2025) |
| Taille / Le poids | 165 cm / 88 Kg |
| Type des cheveux | Doux |
| Couleur des cheveux | Noir |
| Couleur des yeux | Noir |
| Couleur de la peau | Couleur de blé |
| Etat de santé | En bonne santé |
| Religion | Dévot |
| Pratique de la prière | Je suis intéressé |
| Le voile | Voilée (détection de visage) |
| Tabagisme | Non-fumeur |
| Ecouter la musique | Écouter Oui |
| Education | D’études secondaires |
| Domaine de travail | Industrie alimentaire |
| La situation fiancière | moyenne |
| Les revenus annuels | Je préfère ne dire |
| Le type de mariage accepté | Je ne m'oppose pas à la polygamie sans enfants |
| L'état civil | Absolu |
| Le nombre d'enfants actuel | 2 |
| La possibilité de changer de ville. | Oui, si c'est dans le même pays |
| L'arrangement du logement. | في منزل خاص |
| Voulez-vous avoir des enfants? | Non |
|
Sport
Voyage
Lecture
|