
| Nationnalité Egypt | |
| Egypt | Alexandria | |
| Inscrivez-vous Avant 6 heures (08/11/2025) | |
| Dernière entrée Avant 6 heures (08/11/2025) |
| Taille / Le poids | 176 cm / 79 Kg |
| Type des cheveux | commun |
| Couleur des cheveux | gris |
| Couleur des yeux | Noir |
| Couleur de la peau | Couleur de blé |
| Etat de santé | En bonne santé |
| Religion | pas de soins |
| Pratique de la prière | Je suis intéressé |
| Barbe | Non |
| Tabagisme | Parfois |
| Ecouter la musique | Parfois |
| Education | Moyen |
| Domaine de travail | Politique/gouvernement |
| La situation fiancière | moyenne |
| Les revenus annuels | Moins de 8000 $ |
| Mon mariage sera | deuxième mariage |
| L'état civil | Absolu |
| Le nombre d'enfants actuel | 3 |
| La participation aux dépenses. | Non, c'est seulement la responsabilité du mari |
| Travail ou études de l’épouse | Oui, mais depuis la maison |
| La possibilité de changer de ville. | Oui, si c'est dans le même pays |
| L'arrangement du logement. | Maison privée |
| Voulez-vous avoir des enfants? | Oui |
|
Sport
Voyage
Lecture
Adoration
Cuisine
Arts
Musique
Photographie
Cinéma
Auto-apprentissage
Camping
Bénévolat
Jeux vidéo
Activités extérieures
|